Spieler von: Schachklub Turm Brüggen Geb DWZ Fide_Elo Titel
1 Timm,Thomas 1965 1660 1732
2 Wisny,Clemens 1993 1625 1530
3 Juergens,Horst,Dr. 1959 1594
4 Karschkes,Georg 1958 1521
5 Hensen,Hans-Dieter 1953 1473
6 Blankenberg,Roland 1964 1472
7 Krüger,Erwin 1936 1467
8 Michalski,Johannes 1946 1381
9 Loge,Edmund 1942 1349
10 Meertz,Hans-Willy 1969 1257
11 Thiel,Wilfried 1948 1243
12 Beyerle,Gregor 1987 1115 1395
13 Reschke,Andrè 1966 1086
14 Roenpage,Niclas 2003 1058
15 Dings,Rene 2005
16 Peterson,Monika 1949
17 Kwiatkowski,Adam 2011